Klasseneinteilung
Meistersch.
Altersklassen bei Meisterschaften und Rundenwettkämpfen | |||
2024 | |||
Stand: 05.11.2023 | Allgemeine Disziplinen | M. Strauß | |
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge 2024 | Kennzahlen |
m / w | |||
Schüler | 12 - 14 | 2010 - 2012 | 20 / 21 |
Jugend | 15 - 16 | 2008 - 2009 | 30 / 31 |
Junioren II | 17 - 18 | 2006 - 2007 | 42 / 43 |
Junioren I | 19 - 20 | 2004 - 2005 | 40 / 41 |
Herren und Damen I | 21 - 40 | 1984 - 2003 | 10 / 11 |
Herren und Damen II | 41 - 50 | 1974 - 1983 | 12 / 13 |
Herren und Damen III | 51 - 60 | 1964 - 1973 | 14 / 15 |
Herren und Damen IV | >= 61 | <= 1963 | 16 / 17 |
Auflagenschießen | |||
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge 2024 | Kennzahlen |
m / w | |||
Senioren I | 51 - 60 | 1964 - 1973 | 70 / 71 |
Senioren II | 61 - 65 | 1959 - 1963 | 72 / 73 |
Senioren III | 66 - 70 | 1954 - 1958 | 74 / 75 |
Senioren IV | 71 - 75 | 1949 - 1953 | 76 / 77 |
Senioren V | >= 76 | <= 1948 | 78 / 79 |
Altersklassen bei Meisterschaften und Rundenwettkämpfen | |||
2025 | |||
Stand: 05.11.2023 | Allgemeine Disziplinen | M. Strauß | |
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge 2025 | Kennzahlen |
m / w | |||
Schüler | 12 - 14 | 2011 - 2013 | 20 / 21 |
Jugend | 15 - 16 | 2009 - 2010 | 30 / 31 |
Junioren II | 17 - 18 | 2007 - 2008 | 42 / 43 |
Junioren I | 19 - 20 | 2005 - 2006 | 40 / 41 |
Herren und Damen I | 21 - 40 | 1985 - 2004 | 10 / 11 |
Herren und Damen II | 41 - 50 | 1975 - 1984 | 12 / 13 |
Herren und Damen III | 51 - 60 | 1965 - 1974 | 14 / 15 |
Herren und Damen IV | >= 61 | <= 1964 | 16 / 17 |
Auflagenschießen | |||
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge 2025 | Kennzahlen |
m / w | |||
Senioren I | 51 - 60 | 1965 - 1974 | 70 / 71 |
Senioren II | 61 - 65 | 1960 - 1964 | 72 / 73 |
Senioren III | 66 - 70 | 1955 - 1959 | 74 / 75 |
Senioren IV | 71 - 75 | 1950 - 1954 | 76 / 77 |
Senioren V | >= 76 | <= 1949 | 78 / 79 |
* vollendendes Alter im Sportjahr | |||
Das Sportjahr beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. |