Klasseneinteilung
Meistersch.
Altersklassen bei Meisterschaften und Rundenwettk mpfen | |||
2025 | |||
Stand: 05.01.2025 | Allgemeine Disziplinen | M. Strauß | |
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge 2025 | Kennzahlen |
m / w | |||
Sch ler | 10 - 14 | 2011 - 2015 | 20 / 21 |
Jugend | 15 - 16 | 2009 - 2010 | 30 / 31 |
Junioren II | 17 - 18 | 2007 - 2008 | 42 / 43 |
Junioren I | 19 - 20 | 2005 - 2006 | 40 / 41 |
Herren und Damen I | 21 - 40 | 1985 - 2004 | 10 / 11 |
Herren und Damen II | 41 - 50 | 1975 - 1984 | 12 / 13 |
Herren und Damen III | 51 - 60 | 1965 - 1974 | 14 / 15 |
Herren und Damen IV | 61 - 70 | 1955 - 1964 | 16 / 17 |
Herren und Damen V | >= 71 | <= 1954 | 18 / 18 |
Auflagenschießen | |||
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge 2025 | Kennzahlen |
m / w | |||
Senioren I | 51 - 60 | 1965 - 1974 | 70 / 71 |
Senioren II | 61 - 65 | 1960 - 1964 | 72 / 73 |
Senioren III | 66 - 70 | 1955 - 1959 | 74 / 75 |
Senioren IV | 71 - 75 | 1950 - 1954 | 76 / 77 |
Senioren V | 76 - 80 | 1945 - 1949 | 78 / 79 |
Senioren VI | >= 81 | <= 1944 | 80 / 81 |
Altersklassen bei Meisterschaften und Rundenwettk mpfen | |||
2026 | |||
Stand: 05.01.2025 | Allgemeine Disziplinen | M. Strauß | |
Altersklasse | Alter* | Jahrg nge 2026 | Kennzahlen |
m / w | |||
Sch ler | 10 - 14 | 2012 - 2016 | 20 / 21 |
Jugend | 15 - 16 | 2010 - 2011 | 30 / 31 |
Junioren II | 17 - 18 | 2008 - 2009 | 42 / 43 |
Junioren I | 19 - 20 | 2006 - 2007 | 40 / 41 |
Herren und Damen I | 21 - 40 | 1986 - 2005 | 10 / 11 |
Herren und Damen II | 41 - 50 | 1976 - 1985 | 12 / 13 |
Herren und Damen III | 51 - 60 | 1966 - 1975 | 14 / 15 |
Herren und Damen IV | 61 - 70 | 1956 - 1965 | 16 / 17 |
Herren und Damen V | >= 71 | <= 1955 | 18 / 18 |
Auflagenschießen | |||
Altersklasse | Alter* | Jahrg nge 2026 | Kennzahlen |
m / w | |||
Senioren I | 51 - 60 | 1966 - 1975 | 70 / 71 |
Senioren II | 61 - 65 | 1961 - 1965 | 72 / 73 |
Senioren III | 66 - 70 | 1956 - 1960 | 74 / 75 |
Senioren IV | 71 - 75 | 1951 - 1955 | 76 / 77 |
Senioren V | 76 - 80 | 1946 - 1950 | 78 / 79 |
Senioren VI | >= 81 | <= 1945 | 80 / 81 |
* vollendendes Alter im Sportjahr | |||
Das Sportjahr beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. |