Altersklassen bei Meisterschaften und Rundenwettkämpfen
2021
Stand: 10.10.2020 Allgemeine Disziplinen M. Strauß
Altersklasse Alter* Jahrgänge 2021 Kennzahlen
m / w
Schüler 12 - 14 2007 - 2009 20 / 21
Jugend 15 - 16 2005 - 2006 30 / 31
Junioren II 17 - 18 2003 - 2004 42 / 43
Junioren I 19 - 20 2001 - 2002 40 / 41
Herren und Damen I 21 - 40 1981 - 2000 10 / 11
Herren und Damen II 41 - 50 1971 - 1980 12 / 13
Herren und Damen III 51 - 60 1961 - 1970 14 / 15
Herren und Damen IV >= 61 <= 1960 16 / 17
Auflagenschießen
Altersklasse Alter* Jahrgänge 2021 Kennzahlen
m / w
Senioren I 51 - 60 1961 - 1970 70 / 71
Senioren II 61 - 65 1956 - 1960 72 / 73
Senioren III 66 - 70 1951 - 1955 74 / 75
Senioren IV 71 - 75 1946 - 1950 76 / 77
Senioren V >= 76 <= 1945 78 / 79
Altersklassen bei Meisterschaften und Rundenwettkämpfen
2022
Stand: 10.10.2020 Allgemeine Disziplinen M. Strauß
Altersklasse Alter* Jahrgänge 2022 Kennzahlen
m / w
Schüler 12 - 14 2008 - 2010 20 / 21
Jugend 15 - 16 2006 - 2007 30 / 31
Junioren II 17 - 18 2004 - 2005 42 / 43
Junioren I 19 - 20 2002 - 2003 40 / 41
Herren und Damen I 21 - 40 1982 - 2001 10 / 11
Herren und Damen II 41 - 50 1972 - 1981 12 / 13
Herren und Damen III 51 - 60 1962 - 1971 14 / 15
Herren und Damen IV >= 61 <= 1961 16 / 17
Auflagenschießen
Altersklasse Alter* Jahrgänge 2022 Kennzahlen
m / w
Senioren I 51 - 60 1962 - 1971 70 / 71
Senioren II 61 - 65 1957 - 1961 72 / 73
Senioren III 66 - 70 1952 - 1956 74 / 75
Senioren IV 71 - 75 1947 - 1951 76 / 77
Senioren V >= 76 <= 1946 78 / 79
* vollendendes Alter im Sportjahr
Das Sportjahr beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.